Cấu tạo catalogue bản vẽ kích thước rắc co inox
Rắc co bằng inox có cấu tạo gồm các thành phân chính như: Thân rắc co inox, đầu nối rắc co inox, gioăng đệm rắc co inox. Các bộ phận này vặn ren ghép lại với nhau thành một bộ rắc co inox hoàn chỉnh. Vật liệu để chế tạo ra rắc co là kim loại thép không gỉ inox201, inox304, inox 316 và inox vi sinh.
Áp suất làm việc rắc co inox cao nhất tới 10 bar, 16 bar và 25 bar, nhiệt độ làm việc rắc co inox gioăng teflon max tới 180 độ C và rắc co inox dạng côn ( không gioăng) max tới 220 độ C. Kích thước của rắc co inox được làm từ cỡ ống D13mm – D220mm.
Xin mời quý khách hàng tham khảo bản vẽ kỹ thuật Catalogue rắc co inox qua hình ảnh dưới đây:
Catalogue rắc có inox ren ngoài
Catalogue rắc co inox ren trong
| Dimension/Kích thước (mm) |
| |||||||||
Size/Cỡ | A | B | C | L1 | L2 | L3 | DIN Ferrule No.35-52 Đầu nối hàn clamp inox vi sinh DIN | ||||
DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 | 9 15 19 25 31 37 49 66 81 100 125 150 200 | 12 18 22 28 34 40 52 70 85 104 129 154 204 | 34 34 34 50.5 50.5 50.5 64 91 106 119 155 183 233.5 | 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.8 15.8 15.8 15.8 – | 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 – | 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 | ![]() | ||||
Clamp Nut DIN No.38-60 Tay vặn clamp inox vi sinh DIN | |||||||||||
| |||||||||||
Size/Cỡ | B | (13MHH) Heavy Duty Clamp DIN No.38-61 Cùm clamp inox vi sinh DIN (13MHH) loại nặng | |||||||||
1/2” 3/4” 1” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 6” 8” 10” | 28 28 53.9 53.9 67.4 80.9 94.4 122.4 170.4 221.2 270 | ![]() | |||||||||
Size/Cỡ | B | Heavy Duty Clamp DIN No.39-65 Cùm clamp inox vi sinh DIN loại nặng | |||||||||
DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 37 37 37 53 53 53 67 94 109 122 | ![]() | |||||||||







